Beiträge
Ein neues Mitglied zahlt eine Verwaltungsaufnahmegebühr von 10,00 €, Familien 20,00 €. Der Mitgliedsbeitrag besteht aus dem Grundbeitrag und dem Spartenbeitrag. Der Grundbeitrag dient zur Deckung der Verwaltungskosten und für Zuschüsse der Abteilungen bei Investitionen.
Zusätzlich ist daraus eine Rücklage für unvorhersehbare Kosten zu bilden.
Es gelten folgende Monatsbeiträge:
Grundbeitrag für Kinder, Jugendliche, Azubis bis 18 Jahre* | 8,50 € |
Grundbeitrag für Erwachsene ab 18 Jahre | 10,50 € |
Familienbeitrag I (3 Personen) | 17,00 € |
Familienbeitrag II (4 Personen) | 16,00 € |
Familienbeitrag III (5 Personen und mehr) | 15,00 € |
Passive Mitgliedschaft | 4,50 € |
Ermäßigter Beiträge Tennisjugend | 4,50 € |
*Bei Vorlage einer Studien- oder Schülerbescheinigung zahlt man auch nach dem 18. Lebensjahr den ermäßigten Beitrag. Einmal jährlich ist ein Versicherungsbeitrag fällig. Er beträgt zur Zeit 3,00 € für Jugendliche bis 18 Jahre und 6,00 € für Erwachsene.
Zusatzbeiträge
Die Spartenbeiträge sind zusätzlich zum Grundbeitrag zu zahlen und bilden zusammen den Mitgliedsbeitrag. Die Spartenbeiträge werden durch die Versammlung in den jeweiligen Sparten/ Abteilungen festgelegt und selber bewirtschaftet.
Es gelten folgende Beiträge im Monat:
Sparte | Kinder/Jugendliche | Erwachsene | Aufnahmegebühr | |
Angeln | 4,00 € | 6,00 € | 25,00 € Erw. | |
Badminton | 3,00 € | |||
Balance | 10,00 € | |||
Ballett | 6,00 € | |||
Ballspielgruppe | 2,50 € | |||
Boule | 1,50 € | 1,50 € | ||
Cardio-Pilates | 10,00 € | |||
Drums Alive | 6,50 € | 6,50 € | ||
Discgolf inkl. Grundbeitrag | 3,00 €/1,50 € 2. Sparte | 4,00€/2,00 € 2. Sparte | ||
Einradfahren | 5,00 € | 5,00 € | ||
Faszien | 10,00 € | |||
Fitness | ||||
Advanced Fitness | 9,00 € | |||
Bodyweight | 9,00 € | |||
Boxing-Workout | 9,00 €/AI € 29,00 | |||
Functional Fitness | 9,00 € | |||
Fit im Leben | 1x/2x/3x wöchentlich | |||
Gymnastik | 7,00 €/12,00 €/16,50 € | |||
Seniorensport | 7,00 €/12,00 €/16,50 € | |||
Fit-Mix | 7,00 €/12,00 €/16,50 € | |||
mit Sauna | + 4,20 € | |||
RückenSTARK | 7,00 €/12,00 €/16,50 € | |||
Stretch u. Relax | 7,00 € | |||
Fußball | 7,00 € | 10,00 € | ||
Hobby | 8,00 € | |||
Handball | 12,00 € | 15,50 € | 10,00 € Trikotumlage jährlich | |
HipHop/Popping | 13,50 €/18,50 € 1x/2x wöchentlich | |||
Hula Hoop | 8,00 € | |||
Kampfsport | ||||
Boxing für Frauen | 1x wöchentlich/All In | 9,00 €/29,00 € | ||
Boxing für Sie und Ihn | 1x wöchentlich/All In | 9,00 €/29,00 € | ||
Boxing für Kids | 1x/2x wöchentlich | 9,00 €/15,00 € | ||
Kickboxen/TSD/Advanced | 1x wöchentlich | 12,00 € | ||
2x wöchentlich | 18,00 € | |||
3x wöchentlich | 24,00 € | |||
All in | 34,00 € | |||
Krav Maga | 1x/2x wöchetlich | 9,00 €/15,00 € | 9,00 €/15,00 € | |
MMA/MMA für Kids | 1x/2x wöchentlich | 9,00 €/15,00 € | 9,00 €/15,00 € | |
Tang Soo Do | 9,00 € | 12,00 € | ||
Thaiboxen | 9,00 € | 9,00 € | ||
Sparring/Wall Wrestling | 6,00 € | 6,00 € | ||
Leichtathletik | 3,00 € | |||
Move to lose | 10,00 € | 10,00 € | optional Pulsuhr 58,00 € | |
Nordic-Walking inkl. Grundbeitrag | 7,00 €/3,50 € 2.Sparte | |||
Parkour/Freerunning | 1x/2x wöchentlich | 10,00 €/18,00 € | 12,50 €/22,50 € | |
Pilates | 10,00 € | |||
Qigong | 10,00 € | |||
Rehasport | 10,00 € | |||
Reiten | Pferd | 60,00 € | 60,00 € | 52,00 € |
Pony | 55,00 € | 52,00 € | ||
Shetty | 52,00 € | 52,00 € | ||
Voltigieren | 40,00 € | 52,00 € | ||
Mutter/Kind | 45,00 € | 52,00 € | ||
Pony-Club | 50,00 € | 52,00 € | ||
Passiv | 6,00 € | 3,00 € | ||
RückenSTARK | 1x/2x/3x wöchentlich | 7,00 €/12,00 €/16,50 € | ||
Schwimmen | inkl. 2,56 € Grundbeitrag | 16,00 € | 21,00 € | |
Familie | 46,00 € | |||
Passiv | 6,00 € | |||
Spaß & Sport | 2,10 € | |||
Tennis & Beachsport | 3,00 € | 7,00 € | ||
Tischtennis | 1,50 € | 1,50 € | ||
Trampolin | 8,00 € | 8,00 € | ||
Turnen | 2,50 € | |||
Volleyball | 3,00 € | 3,00 € / 1. Herren Spielbetrieb 5,50 € | ||
Yoga/Yoga für den Rücken | 10,00 € | 10,00 € | ||
Zirkus "Wunder" | 7,00 € | |||
Zumba | 1x/2x wöchentlich | 6,00 € | 8,00 €/14,00 € |
Sonderzahlungen der Reit- und Tennisabteilung
Reiten:
Staffelung der Arbeitsstunden pro Jahr
1. Person: 6 Std.
2. Person: 4 Std.
3. Person: 2 Std.
4. Person: 0 Std.
Für nicht geleistete Stunden werden 8,00 €/Std. am Jahresende bzw. am Ende der Mitgliedschaft vom Beitragskonto eingezogen. Arbeitsstunden dürfen nur Jugendliche ab 14 Jahre leisten, ersatzweise die Eltern.
Reit-Sonderversicherung: 12,00 €/ Jahr, Zusatzbeitrag 3,00 €/Monat
Tennis:
Arbeitsstunden pro Jahr
pro Person 4 Std/ Jahr - ab dem 14. Lebensjahr
Für nicht geleistete Arbeitsstunden werden 20,00 €/ Std. am Jahresende bzw. am Ende der Mitgliedschaft vom Beitragskonto eingezogen. Arbeitsstunden sind übertragbar.
Optional ist ein Sommer- und Wintertraining buchbar. Erwachsene zahlen 160,00 €, Kinder/ Jugendliche 110,00 €.
Optional ist ein Wintertennis im Doppel 3,00 €/ Einheit oder Einzel 6,00 €/ Einheit buchbar.
Mitgliedsbeiträge werden grundsätzlich ab dem 01.02.2014 im SEPA-Verfahren am letzten BAT (Bankarbeitstag) des Mitgliedsmonats eingezogen. Wir möchten Sie bitten für die erforderliche Deckung auf dem Konto zu sorgen. Gebühren aus Rücklastschriften gehen zu Lasten des Mitgliedes.
Abweichende Zahlungsmodalitäten können im Einzelfall vereinbart werden, wobei der Beitrag bis zum 5. Kalendertag des Mitgliedsmonats auf unserem Konto eingegangen sein muss. Zusätzlich berechnen wir eine Gebühr von 5,00 €.
Änderungen vorbehalten.