Beiträge
Ein neues Mitglied zahlt eine Verwaltungsaufnahmegebühr von 10,00 €, Familien 20,00 €. Der Mitgliedsbeitrag besteht aus dem Grundbeitrag und dem Spartenbeitrag. Der Grundbeitrag dient zur Deckung der Verwaltungskosten und für Zuschüsse der Abteilungen bei Investitionen.
Zusätzlich ist daraus eine Rücklage für unvorhersehbare Kosten zu bilden.
Es gelten folgende Monatsbeiträge ab dem 01.04.2024:
Grundbeitrag für Kinder, Jugendliche, Azubis bis 18 Jahre* | 10,50 € |
Grundbeitrag für Erwachsene ab 18 Jahre | 12,50 € |
Familienbeitrag I (3 Personen) | 19,00 € |
Familienbeitrag II (4 Personen) | 18,00 € |
Familienbeitrag III (5 Personen und mehr) | 17,00 € |
Passive Mitgliedschaft | 5,50 € |
Ermäßigter Beiträge Tennisjugend | 6,50 € |
Ermäßigter Beitrag DiscGolf, Nordic Walking und Spielegruppen | 4,00 € |
*Bei Vorlage einer Studien- oder Schülerbescheinigung zahlt man auch nach dem 18. Lebensjahr den ermäßigten Beitrag. Einmal jährlich ist ein Versicherungsbeitrag fällig. Er beträgt zur Zeit 3,00 € für Jugendliche bis 18 Jahre und 6,00 € für Erwachsene.
Zusatzbeiträge
Die Spartenbeiträge sind zusätzlich zum Grundbeitrag zu zahlen und bilden zusammen den Mitgliedsbeitrag. Die Spartenbeiträge werden durch die Versammlung in den jeweiligen Sparten/ Abteilungen festgelegt und selber bewirtschaftet.
Es gelten folgende Beiträge im Monat:
Sparte | Kinder/Jugendliche | Erwachsene | Aufnahmegebühr | Bemerkungen | |
Angeln | 48,00€ | 72,00 € | 25,00 € Erw. | Jahresmitgliedschaft | |
Badminton | 3,00 € | ||||
Balance | 10,00 € | ||||
Ballett | 6,00 € | ||||
Ballspielgruppe | 2,50 € | ||||
Bodyworkout | 9,00€/18,00€ | 1x / 2x Woche | |||
Boule | 1,50 € | 1,50 € | |||
Cardio-Pilates | 10,00 € | ||||
Disc-Golf | 2,00 € | 3,00 € | |||
Drums Alive | 6,50 € | ||||
Einradfahren | 5,00 € | 5,00 € | |||
Faszien | 10,00 € | ||||
Fit im Leben | |||||
Seniorensport | 7,00 €/12,00 €/16,50 € |
1x /2x /3x wöchentlich | |||
Fit-Mix | 7,00 €/12,00 €/16,50 € | ||||
mit Sauna | + 4,20 € | ||||
RückenSTARK | 7,00 €/12,00 €/16,50 € | ||||
FitPhy | 7,00 € | ||||
Functional Fitness | 9,00 € | ||||
Fußball | 7,00 € | 10,00 € | 20,00 € | Ü40 8€ | |
Hobby | 8,00 € | ||||
Gerätturnen | |||||
GymPhy | 7,00 € | ||||
Handball | 12,00 € | 15,50 € | 10,00 € Trikotumlage jährlich | ||
HipHop | 13,50 € | ||||
Hula Hoop | 8,00 € | ||||
intensPhy | 7,00 € | ||||
Jonglagetreff | 15€ | Zahlung pro Quartal inkl. Grundbeitrag | |||
Kampfsport | |||||
Boxen |
15 €/ 22 €/ 28 €/ 33 € |
1x /2x / 3x /4x wöchentlich | |||
Boxing Workout | |||||
Boxing für Frauen | |||||
BJJ | |||||
Kickboxen ab 16 Jahre | |||||
K1 / Boxen | |||||
Krav Maga | |||||
MMA | |||||
Thaiboxen | |||||
Striking for MMA | |||||
Sparring | 8,00 € | ||||
Kickboxen 10-15 Jahre |
15 € /22 € /28 € |
1x /2x / 3x wöchentlich | |||
Kids Boxen | |||||
MMA for Kids | |||||
Leichtathletik | 3,00 € | ||||
Nordic-Walking | 4,00 € | ||||
Parkour/Freerunning | 10,00 €/18,00 € | 12,50 €/22,50 € | 1x /2x wöchentlich | ||
Pilates | 10,00 € | ||||
Qigong | 10,00 € | ||||
Rehasport | 10,00 € | ||||
Reiten | Pferd | 68,00 € | 68,00 € | 52,00 € | |
Pony | 63,00 € | 52,00 € | |||
Shetty | 58,00 € | 52,00 € | |||
Voltigieren | 48,00 € | 52,00 € | |||
Mutter/Kind | 53,00 € | 52,00 € | |||
Pony-Club | 58,00 € | 52,00 € | |||
Passiv | 7,00 € | 7,00 € | |||
Schwimmen | 16,00 € | 21,00 € | inkl. 2,56 € Grundbeitrag | ||
Familie | 46,00 € | ||||
Passiv | 6,00 € | ||||
Spaß & Sport | 2,10 € | ||||
Tennis ALT | 3,00 € | 7,00 € | |||
Tennis NEU | 36,00 € | 84,00 € | Jahresmitgliedschaft | ||
Sommertraining Tennis | 120,00 € | 170,00 € | Geschwisterkinder erhalten 25% | ||
Wintertraining Tennis 24/25 | 140,00 € | 190,00 € | |||
Tischtennis | 1,50 € | ||||
Trampolin | 8,00 € | 8,00 € | |||
Turnen | 3,00 € | ||||
Volleyball | 6,00 € | 7,50 € | |||
Yoga | 10,00 € | 15,00 € / 18,00 € | 1x /2x wöchentlich | ||
Zirkus "Wunder" | 7,00 € | ||||
Zumba | 6,00 € | 8,00 €/14,00 € | 1x /2x wöchentlich |
Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zulässig.
Änderungen vorbehalten.