Termine 2023
Termine 2023 | |||
Monat | Datum | Veranstaltung | |
Januar | Mo.- Fr. | 02.01.-06.01.2023 | Ferienbetreuung im Reitstall (Schulferien SH 23.12.22. – 07.01.2023) |
|
|
|
|
| Sa. | 21.01.2023 | Zumba Kids Party – White Edition (Dresscode – alles weiß) |
|
|
|
|
| Fr. | 27.01.2023 | Neujahrsempfang des Vorstandes |
|
|
|
|
| Sa. | 28.01.2023 | Würfelabend |
|
|
|
|
Februar | Sa. | 11.02.2023 | Zumba Kids Party – Fasching (Dresscode - Verkleidung) |
|
|
|
|
| Mo. | 13.02.2023 | Abteilungsversammlung Einrad |
|
|
|
|
| Mi. | 15.02.2023 | Abteilungsversammlung Reiten |
|
|
|
|
| Do. | 16.02.2023 | Abteilungsversammlung Trampolin |
|
|
|
|
| Mo. | 20.02.2023 | Abteilungsversammlung Kampfsport |
|
|
|
|
| Mo. | 27.02.2023 | Abteilungsversammlung Fußball |
|
|
|
|
März | So. | 19.03.2023 | 1. Arbeitseinsatz Reiten |
|
|
|
|
| Sa. | 25.03.2023 | Zumba Kids Party – Flower Power (Dresscode – bunt & blumig) |
|
|
|
|
| Sa. | 25.03.2023 | geplanter Arbeitseinsatz Tennis |
|
|
|
|
| Do. | 23.03.2023 | Abteilungsversammlung Tennis |
|
|
|
|
| So. | 26.03.2023 | Volti Tag |
|
|
|
|
| Mi. | 29.03.2023 | Jahreshauptversammlung (Fußball & Volleyball) |
|
|
|
|
| Fr. | 31.03.2023 | Jahreshauptversammlung |
|
|
|
|
April | Sa. | 01.04.2023 | geplanter Arbeitseinsatz Tennis |
|
|
|
|
| Fr. | 07.04.2023 | Karfreitag |
|
|
|
|
| Mo. | 10.04.2023 | Ostermontag |
|
|
|
|
| Mo.-Fr. | 17.04.-21.04.2023 | Ferienbetreuung im Reitstall (Schulferien SH 06.04.-23.04.2023) |
|
|
|
|
| Sa. | 22.04.2022 | Tag der offenen Tür - Tennis |
|
|
|
|
| Sa. | 29.04.2023 | Zumba Kids Party – Tanz in den Mai (Dresscode – Prinzessinnen Kleid) |
|
|
|
|
Mai | Mo. | 01.05.2023 | Tag der Arbeit |
|
|
|
|
|
|
| Saison-Eröffnungs-Kuddel-Muddel Tennis |
|
|
|
|
| So. | 14.05.2023 | Maikäferfest |
|
|
|
|
| Do. | 18.05.2023 | Christi Himmelfahrt |
|
|
|
|
| Sa. | 27.05.2023 | Zumba Kids Party – Bring a friend (Dresscode – Partnerlook) |
|
|
|
|
| So. | 28.05.2023 | Pfingstfest |
|
|
|
|
| Mo. | 29.05.2023 | Pfingstmontag |
|
|
|
|
Juni | So. | 04.06.2023 | 2. Arbeitseinsatz Reiten |
|
|
|
|
| So. | 11.06.2023 | Stadtlauf (SV Friedrichsgabe) |
|
|
|
|
| Sa. | 24.06.2023 | Zumba Kids Party – Beach Party (Dresscode – Strandoutfit) |
|
|
|
|
| So. | 25.06.2023 | Boule Tag |
|
|
|
|
Juli | So. | 02.07.2023 | Shetty Rallye |
|
|
|
|
| So. | 09.07.2023 | Pony Club Rallye |
|
|
|
|
Juli / August |
|
| Ferienbetreuung im Reitstall (Schulferien SH 17.07.- 27.08.23) |
|
|
|
|
| Mo. – Fr. | 17.07. – 21.07.2023 | Ferienbetreuung im Reitstall |
|
|
|
|
| Mo. – Fr. | 24.07. – 28.07.2023 | Ferienbetreuung im Reitstall |
|
|
|
|
| Mo. – Fr. | 31.07. – 04.08.2023 | Ferienbetreuung im Reitstall |
|
|
|
|
| Mo. – Fr. | 21.08. – 25.08.2023 | Ferienbetreuung im Reitstall |
|
|
|
|
| Mo. – Fr. | 21.08. – 25.08.2023 | FC St. Pauli Fußball- & Mädchencamp |
|
|
|
|
September | So. | 10.09.2023 | 3. Arbeitseinsatz im Reitstall |
|
|
|
|
| So. | 17.09.2023 | Ulzburger Straßenfest |
|
|
|
|
| Sa. | 30.09.2023 | Zumba Kids Party – Happy New Schoolyear (Dresscode – as you like) |
|
|
|
|
Oktober | Di. | 03.10.2023 | Tag der Deutschen Einheit |
|
|
|
|
| Mo.-Fr. | 16.10.-20.10.2023 | Ferienbetreuung (im Reitstall Schulferien SH 16.10. – 20.10.23) |
|
|
|
|
| Sa. | 28.10.2023 | Zumba Kids Party – Halloween (Dresscode – Halloweenkostüm) |
| Sa. | 28.10.2023 | Laterne basteln |
| Sa. | 28.10.2023 | geplanter Arbeitseinsatz Tennis |
|
|
|
|
| Di. | 31.10.2023 | Reformationstag |
|
|
|
|
November | So. | 05.11.2023 | 4. Arbeitseinsatz Reiten |
|
|
|
|
| Sa. | 11.11.2023 | geplanter Arbeitseinsatz Tennis |
|
|
|
|
| Mo. | 13.11.2023 | Laterne laufen ab 16.00 Uhr |
|
|
|
|
| Sa. | 25.11.2023 | Zumba Kids Party – Kiss Christmas (Dresscode – rot&weiß mit Weihnachtsaccessoire) |
|
|
|
|
Dezember | So. | 10.12.2023 | Weihnachtsfeier 13-17 Uhr |
|
|
|
|
| Mo. | 25.12.2023 | 1. Weihnachtsfeiertag |
|
|
|
|
| Di. | 26.12.2023 | 2. Weihnachtsfeiertag |
|
|
|
|
| Mo.-Fr. | In Planung | Ferienbetreuung im Reitstall (Schulferien SH 27.12.-07.01.2024)
|
In den SH-Schulferien und an Feiertagen findet kein Kursbetrieb und kein Reitunterricht statt!
Ausnahmen werden vom Kursleiter rechtzeitig bekannt gegeben!